韓国行きの費用
2015.10.13
カテゴリ:ブログ
韓国行きの費用
韓国エスペラント大会参加にかかった費用を算出してみた。
旅行保険はなし。携帯電話借りもなし。
国 | 内容 | 内訳 | 個数・回数 | 支出 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
国内(\) | 土産 | かるかん,博多通りもん | 3 | 1,946 | |
食事 | 弁当,ビール,つまみ | 4 | 2,006 | ||
書籍語学 | 紀伊国屋書店 | 1 | 3,348 | ||
JR | ←→鹿児島中央 | 2 | 740 | ||
高速バス | 鹿児島中央←→博多駅 | 2 | 7,500 | ||
福岡地下鉄 | 博多駅←→福岡空港 | 2 | 520 | ||
KAL | FUK←→ICN | 2 | 25,070 | \41,130 | |
韓国(W) | 大会参加費 | (期限内申し込み) | 1 | 10,000 | |
KEA会費 | 1年分 | 1 | 50,000 | ||
地下鉄 | 1250×2,1350×3, 1550×3,1850,2050 | 10 | 15,100 | ||
食事 | 議政府,安国 | 2 | 20,000 | ||
書籍類 | Esp2,地図,SD×3,語学2 放送大学2* | 7 | 147,700 | W242,800 ≒ 24,775 | |
\65,905 |
*領収証が不明でW3万と見込んだ
もしも書籍類をまったく買わなかったとしたら \47,100 ほどだった。
財布には8万ウォンが残っている。
真夜中の到着→銀行・携帯の店は閉店、
手持ちの現金はたったW3千という今回の痛い教訓で、
次回の旅行に備えて、円にもどさなかった。
a:2537 t:1 y:0