1 학년 1 반 (수/금 수업) - 16명(남2, 여14)
9월 | 9/03 시험 | 9/05 제23회 | 9/10 제24회 | 9/12 체육 | 9/17 | 40% | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/19 | 9/24 | 9/26 | |||||||||
10월 | 10/01 | 10/03 | 10/08 | 10/10 | 10/15 | ||||||
10/17 | 10/22 | 10/24 | 10/29 | 10/31 | |||||||
11월 | 11/05 | 11/07 | 11/12 | 11/14 | 11/19 | ||||||
11/21 | 11/26 | 11/28 | |||||||||
12월 | 12/03 | 12/05 | 12/10 | 12/12 | 12/17 | ||||||
12/19 | 12/24 |
1 학년 2 반 (수/금 수업) - 16명(남2, 여14)
9월 | 9/03 시험 | 9/05 제24회 | 9/10 제25회 | 9/12 제26회 | 9/17 | 60% | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/19 | 9/24 | 9/26 | |||||||||
10월 | 10/01 | 10/03 | 10/08 | 10/10 | 10/15 | ||||||
10/17 | 10/22 | 10/24 | 10/29 | 10/31 | |||||||
11월 | 11/05 | 11/07 | 11/12 | 11/14 | 11/19 | ||||||
11/21 | 11/26 | 11/28 | |||||||||
12월 | 12/03 | 12/05 | 12/10 | 12/12 | 12/17 | ||||||
12/19 | 12/24 |
9월 | 9/03 제24회 | 9/04 제25회 | 9/10 제26회 | 9/11 제27회 | 9/17 | 80% | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/18 | 9/24 | 9/25 | |||||||||
10월 | 10/01 | 10/02 | 10/08 | 10/09 | 10/15 | ||||||
10/16 | 10/22 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | |||||||
11월 | 11/05 | 11/06 | 11/12 | 11/13 | 11/19 | ||||||
11/20 | 11/26 | 11/27 | |||||||||
12월 | 12/03 | 12/04 | 12/10 | 12/11 | 12/17 | ||||||
12/18 | 12/24 | 12/25 |
3 학년 (수/목/금 수업) - 12명(남1, 여11)
9월 | 9/03 제35회 | 9/04 제36회 | 9/05 제37회 | 9/10 제38회 | 9/11 제39회 | 100% | 78% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/12 제40회 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/24 | |||||||
9/25 | 9/26 | ||||||||||
10월 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/08 | 10/09 | ||||||
10/10 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/22 | |||||||
10/23 | 10/24 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||||||
11월 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/12 | 11/13 | ||||||
11/14 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/26 | |||||||
11/27 | 11/28 | ||||||||||
12월 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/10 | 12/11 | ||||||
12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/24 | 12/25 |
많이 찾아 주셔서 감사합니다. 손님은 번째 손님이십니다 .