가고시마 대회의 역사
「話してみよう韓国語」大会 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | ||||
2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
部門 | 12/13 | 2/15 | 2/24 | 2/25 | 2/27 | 2/22 | |||
初級スキット(一般) (組) | 7 | 3 | 23 | 12 | 21 | 13 | - | ||
初級スキット(高校生)(組) | 12 | 15 | - | ||||||
応用スキット (組) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
スピーチ (人) | 1 | 5 | 20 | 8 | 16 | 9 | - | ||
映像表現 (組) | - | 6 | 12 | 8 | 3 | - | - | ||
朗読 (人) | - | - | - | - | - | 9 | - | ||
個人初級 朗読・スピーチ(人) | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
個人中級 スピーチ (人) | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
団体 合唱・演劇など (人) | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
出場人数 | 43 | 53 | 90 | 48 | 64 | 44 | 39 | ||
場所 | 鹿児島東高校 | 開陽高校 | 開陽高校 | 開陽高校 | 開陽高校 | 開陽高校 | 開陽高校 | 指宿なのはな館 | |
開催方式 | 韓国文化院と共催「話してみよう韓国語」 | 韓国文化院と共催「話してみよう韓国語」 | 韓国文化院と共催「話してみよう韓国語」 |
韓国文化院と共催「話してみよう韓国語」 |
韓国文化院と共催「話してみよう韓国語」 回数表示なし |
実行委員会単独「 第1回鹿児島韓国語スピーチ大会」 | 国際交流員及びハングル教師ら「第3回鹿児島県韓国語スピーチコンテスト」* | 国際交流員*「第2回鹿児島県韓国語スピーチコンテスト」 | 国際交流員*「第1回鹿児島県韓国語スピーチコンテスト」 |
カメラが見た大会** | この回よりスキットに「初級」の字が入る | この時よりはな韓第3回と称するように決定 | 回数表示なし 鹿児島第3回 |
回数表示なし 鹿児島第2回 |
|||||
他の「話してみよう韓国語」大会 | 青森・熊本・鳥取・福島・東京・大阪・福岡 | 青森・熊本・鳥取・福島・東京・大阪 | 東京・大阪・青森・鳥取・熊本 | 東京・大阪・青森・鳥取・熊本 | 東京・大阪・青森・鳥取 | 東京・大阪 | 東京・大阪 | 東日本・大阪 |
* 詳しいデータをお持ちの方、提供くださると幸いです。
2009.11.26.