1 학년 1 반 (수/금 수업) - 16명(남2, 여14)
4월 | 4/09 오리* | 4/11 시험 | 4/16 소풍 | 4/18 제1회 | 4/23 면담 | 20% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25 제2회 | 4/30 제3회 | 43% | ||||||
5월 | 5/02 제4회 | 5/07 제5회 | 5/09 제6회 | 5/14 고사 | 5/16 제8회 | 12 | 67% | |
5/21 제9회 | 5/23 제10회# | 5/28 제11회 | 5/30 제12회 | 12 | 16 | 75% | ||
6월 | 6/04 제13회 | 6/06 제14회 | 6/11 제15회 | 6/13 제16회 | 6/18 제17회 | 17 | 21 | 81% |
6/20 제18회 | 6/25 제19회 | 6/27 제20회 | 20 | 24 | 83% | |||
7월 | 7/02 고사 | 7/04 고사 | 7/09 스포츠 | 7/11 강좌 | 7/16 | 22 | 29 | 76% |
7/18 종업식 | 22 | 30 | 73% |
1 학년 2 반 (수/금 수업) - 21명(남3, 여18)
4월 | 4/09 오리* | 4/11 시험 | 4/16 소풍 | 4/18 제1회 | 4/23 제2회 | 40% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25 제3회 | 4/30 제4회 | 57% | ||||||
5월 | 5/02 제5회 | 5/07 제6회 | 5/09 제7회 | 5/14 고사 | 5/16 제9회 | 9 | 12 | 75% |
5/21 제10회 | 5/23 제11회 | 5/28 제12회 | 5/30 제13회 | 13 | 16 | 81% | ||
6월 | 6/04 제14회 | 6/06 제15회 | 6/11 제16회 | 6/13 제17회 | 6/18 제18회 | 18 | 21 | 86% |
6/20 제19회 | 6/25 제20회 | 6/27 제21회 | 21 | 24 | 88% | |||
7월 | 7/02 고사 | 7/04 고사 | 7/09 스포츠 | 7/11 강좌 | 7/16 | 23 | 29 | 79% |
7/18 종법식 | 23 | 30 | 77% |
4월 | 4/09 시험 | 4/10 제1회 | 4/16 소풍 | 4/17 제2회 | 4/23 제3회 | 60% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/24 제4회 | 4/30 제5회 | 71% | ||||||
5월 | 5/01 제6회 | 5/07 제7회 | 5/08 제8회 | 5/14 고사 | 5/15 고사 | 9 | 12 | 75% |
5/21 제10회 | 5/22 제11회 | 5/28 제12회 | 5/29 제13회 | 13 | 16 | 81% | ||
6월 | 6/04 제14회 | 6/05 제15회$ | 6/11 제16회 | 6/12 제17회 | 6/18 제18회 | 18 | 21 | 86% |
6/19 제19회 | 6/25 제20회 | 6/26 제21회 | 21 | 24 | 88% | |||
7월 | 7/02 고사 | 7/03 고사 | 7/09 스포츠 | 7/10 스포츠 | 7/16 | 23 | 29 | 79% |
7/17 | 24 | 30 | 80% |
3 학년 (수/목/금 수업) - 12명(남1, 여11)
4월 | 4/09 시험 | 4/10 제1회 | 4/16 소풍 | 4/11 제2회 | 4/17 제3회 | 60% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18 제4회 | 4/23 제5회 | 4/24 면담 | 4/25 면담 | 4/30 제6회 | 10 | 60% | ||
5월 | 5/01 제7회 | 5/02 제8회 | 5/07 제9회 | 5/08 제10회 | 5/09 제11회 | 11 | 15 | 73% |
5/14 고사 | 5/15 고사 | 5/16 제13회# | 5/21 제14회 | 5/22 제15회 | 15 | 20 | 75% | |
5/23 제16회 | 5/28 제17회 | 5/29 제18회 | 5/30 제19회 | 19 | 24 | 79% | ||
6월 | 6/04 제20회 | 6/05 제21회# | 6/06 제22회# | 6/11 제23회# | 6/12 제24회 | 24 | 29 | 83% |
6/13 제25회 | 6/18 제26회 | 6/19 제27회 | 6/20 제28회 | 6/25 제29회 | 29 | 34 | 85% | |
6/26 제30회 | 6/27 제31회# | 31 | 36 | 86% | ||||
7월 | 7/02 고사 | 7/03 고사 | 7/04 고사 | 7/09 스포츠 | 7/10 스포츠 | 32 | 41 | 78% |
7/11 | 7/16 회의 | 7/17 | 7/18 종업식 | 34 | 45 | 76% |
음악 교재
이수영 | 굿바이 | 가사 | 노래(부분) | 동영상(100K) | 동영상(500K) |
---|---|---|---|---|---|
추가열 | 나같을 건 없는 건가요 | 노래(부분) | 동영상(56K) | 동영상(300K) |
많이 찾아 주셔서 감사합니다. 손님은 번째 손님이십니다 .