読書計画をたてましょう
2015.02.28
カテゴリ:ブログ
読書計画をたてましょう
なかなか読書というものはつづかないものです。
エスペラントや外国語で読書するとつい中断しがちですね。
そこで200ページの本を読むとした計画表を作ってみました。
まいにち何ページ読む、という強制を
自分にするわけです。
これで、いままで読めなかった本も
完読できるかもしれませんナ。
完読の喜びを手にしましょう!!
kuraĝon al librolegado!!
日目 | 2頁 | 3頁 | 4頁 | 5頁 | 6頁 | 7頁 | 8頁 | 9頁 | 10頁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2日目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3日目 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
4日目 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
5日目 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
6日目 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
7日目 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 |
8日目 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 |
9日目 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 |
10日目 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 |
11日目 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 |
12日目 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 |
13日目 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 |
14日目 | 27 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 105 | 118 | 131 |
15日目 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 |
16日目 | 31 | 46 | 61 | 76 | 91 | 106 | 121 | 136 | 151 |
17日目 | 33 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 | 129 | 145 | 161 |
18日目 | 35 | 52 | 69 | 86 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 |
19日目 | 37 | 55 | 73 | 91 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 |
20日目 | 39 | 58 | 77 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 |
21日目 | 41 | 61 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | |
22日目 | 43 | 64 | 85 | 106 | 127 | 148 | 169 | 190 | |
23日目 | 45 | 67 | 89 | 111 | 133 | 155 | 177 | 199 | |
24日目 | 47 | 70 | 93 | 116 | 139 | 162 | 185 | ||
25日目 | 49 | 73 | 97 | 121 | 145 | 169 | 193 | ||
26日目 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | |||
27日目 | 53 | 79 | 105 | 131 | 157 | 183 | |||
28日目 | 55 | 82 | 109 | 136 | 163 | 190 | |||
29日目 | 57 | 85 | 113 | 141 | 169 | 197 | |||
30日目 | 59 | 88 | 117 | 146 | 175 | ||||
31日目 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 | ||||
32日目 | 63 | 94 | 125 | 156 | 187 | ||||
33日目 | 65 | 97 | 129 | 161 | 193 | ||||
34日目 | 67 | 100 | 133 | 166 | 199 | ||||
35日目 | 69 | 103 | 137 | 171 | |||||
36日目 | 71 | 106 | 141 | 176 | |||||
37日目 | 73 | 109 | 145 | 181 | |||||
38日目 | 75 | 112 | 149 | 186 | |||||
39日目 | 77 | 115 | 153 | 191 | |||||
40日目 | 79 | 118 | 157 | 196 | |||||
41日目 | 81 | 121 | 161 | ||||||
42日目 | 83 | 124 | 165 | ||||||
43日目 | 85 | 127 | 169 | ||||||
44日目 | 87 | 130 | 173 | ||||||
45日目 | 89 | 133 | 177 | ||||||
46日目 | 91 | 136 | 181 | ||||||
47日目 | 93 | 139 | 185 | ||||||
48日目 | 95 | 142 | 189 | ||||||
49日目 | 97 | 145 | 193 | ||||||
50日目 | 99 | 148 | 197 | ||||||
51日目 | 101 | 151 | |||||||
52日目 | 103 | 154 | |||||||
53日目 | 105 | 157 | |||||||
54日目 | 107 | 160 | |||||||
55日目 | 109 | 163 | |||||||
56日目 | 111 | 166 | |||||||
57日目 | 113 | 169 | |||||||
58日目 | 115 | 172 | |||||||
59日目 | 117 | 175 | |||||||
60日目 | 119 | 178 | |||||||
61日目 | 121 | 181 | |||||||
62日目 | 123 | 184 | |||||||
63日目 | 125 | 187 | |||||||
64日目 | 127 | 190 | |||||||
65日目 | 129 | 193 | |||||||
66日目 | 131 | 196 | |||||||
67日目 | 133 | 199 | |||||||
68日目 | 135 | ||||||||
69日目 | 137 | ||||||||
70日目 | 139 | ||||||||
71日目 | 141 | ||||||||
72日目 | 143 | ||||||||
73日目 | 145 | ||||||||
74日目 | 147 | ||||||||
75日目 | 149 | ||||||||
76日目 | 151 | ||||||||
77日目 | 153 | ||||||||
78日目 | 155 | ||||||||
79日目 | 157 | ||||||||
80日目 | 159 | ||||||||
81日目 | 161 | ||||||||
82日目 | 163 | ||||||||
83日目 | 165 | ||||||||
84日目 | 167 | ||||||||
85日目 | 169 | ||||||||
86日目 | 171 | ||||||||
87日目 | 173 | ||||||||
88日目 | 175 | ||||||||
89日目 | 177 | ||||||||
90日目 | 179 | ||||||||
91日目 | 181 | ||||||||
92日目 | 183 | ||||||||
93日目 | 185 | ||||||||
94日目 | 187 | ||||||||
95日目 | 189 | ||||||||
96日目 | 191 | ||||||||
97日目 | 193 | ||||||||
98日目 | 195 | ||||||||
99日目 | 197 | ||||||||
100日目 | 199 |
a:3117 t:2 y:0