シンハラ語とサンスクリットとペルシア語の数字
2015.12.05
カテゴリ:言語
シンハラ語とサンスクリットとペルシア語の数字
Wikipediaでふとシンハラ語・サンスクリットの数字が目にとまりました。
あら、どことなくペルシア語と似ているではないか。
シンハラ語はスリランカの公用語のひとつ。
次の表のシンハラ語とサンスクリットはWikipediaから、
ペルシア語とエスペラントはわたしが追加したものです。
| ペルシア語 | シンハラ語 | サンスクリット | エスペラント | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yek (یک) | eka (එක) | éka | unu |
| 2 | do (دو) | deka (දෙක) | dvá | du |
| 3 | se (سه) | thuna (තුන) | trí | tri |
| 4 | ĉahār (چهار) | hathara (හතර) | catúr | kvar |
| 5 | panj (پتج) | paha (පහ) | páñca | kvin |
| 6 | šeš (شش) | haya (හය) | shat | ses |
| 7 | haft (هفت) | hatha (හත) | saptá | sep |
| 8 | hašt (هشت) | aṭa (අට) | aṣṭá | ok |
| 9 | no (نه) | navaya (නවය) | návad | naŭ |
| 10 | da (ده) | dahaya (දහය) | dáça | dek |
a:3753 t:1 y:0