世界エスペラント大会参加者統計
2016.07.27
カテゴリ:エスペラント
世界エスペラント大会参加者統計
現在、スロバキアのニトラで開催されている
「世界エスペラント大会」の参加者統計を取ってみました。
もとはここです。
http://www.uea.org/kongresoj/alighintoj_laulande
ordo | ln | n-ro | landonomo | aliĝis | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL | 45 | Pollando | 128 | 10% | |
2 | DE | 15 | Germanio ドイツ | 120 | 9% | |
2 | FR | 21 | Francio | 120 | 9% | |
4 | CZ | 14 | Ĉeĥio チェコ | 78 | 6% | |
5 | SK | 52 | Slovakio | 67 | 5% | |
6 | JP | 31 | Japanio | アジア | 63 | 5% |
7 | HU | 24 | Hungario | 52 | 4% | |
8 | BR | 7 | Brazilo | 48 | 3% | |
9 | KR | 32 | Korea Resp. 韓国 | アジア | 37 | 3% |
10 | NL | 40 | Nederlando オランダ | 34 | 2% | |
11 | IT | 30 | Italio | 33 | 2% | |
12 | CH | 9 | Svislando | 32 | 2% | |
13 | BE | 5 | Belgio | 30 | 2% | |
14 | CN | 11 | Ĉinio 中国 | アジア | 29 | 2% |
15 | GB | 22 | Britio イギリス | 26 | 2% | |
16 | US | 58 | Usono アメリカ | 25 | 2% | |
17 | ES | 19 | Hispanio | 24 | 1% | |
18 | LT | 33 | Litovio | 23 | 1% | |
19 | FI | 20 | Finnlando | 21 | 1% | |
20 | AT | 2 | Aŭstrio オーストリア | 15 | 1% | |
21 | NO | 41 | Norvegio ノルウェー | 14 | 1% | |
21 | SE | 50 | Svedio スウェーデン | 14 | 1% | |
23 | DK | 16 | Danio デンマーク | 12 | ||
23 | RU | 49 | Rusio | 欧ア | 12 | |
25 | IL | 26 | Israelo | 西ア | 11 | |
26 | CA | 8 | Kanado | 10 | ||
26 | RO | 47 | Rumanio | 10 | ||
27 | SI | 51 | Slovenio | 9 | ||
28 | VN | 59 | Vjetnamio | アジア | 9 | |
30 | HR | 23 | Kroatio | 8 | ||
30 | IR | 28 | Irano | 西ア | 8 | |
32 | CU | 13 | Kubo キューバ | 7 | ||
32 | LU | 34 | Luksemburgo | 7 | ||
32 | LV | 35 | Latvio | 7 | ||
35 | AU | 3 | Aŭstralio | 6 | ||
35 | NP | 42 | Nepalo | アジア | 6 | |
35 | TR | 54 | Turkio トルコ | 西ア | 6 | |
38 | BG | 6 | Bulgario | 5 | ||
38 | IE | 25 | Irlando アイルランド | 5 | ||
38 | MX | 38 | Meksiko | 5 | ||
38 | PT | 46 | Portugalio | 5 | ||
42 | AR | 1 | Argentino | 4 | ||
42 | PK | 44 | Pakistano | アジア | 4 | |
44 | RS | 48 | Serbio | 3 | ||
44 | UA | 57 | Ukrainio | 3 | ||
46 | EE | 18 | Estonio | 2 | ||
46 | IS | 29 | Islandov アイスランド | 2 | ||
46 | TW | 55 | Tajvano 台湾 | アジア | 2 | |
49 | BA | 4 | Bosnio-Hercegovino | 1 | ||
49 | CL | 10 | Ĉilio | 1 | ||
49 | CO | 12 | Kolombio | 1 | ||
49 | DO | 17 | Dominika Resp. | 1 | ||
49 | IN | 27 | Hinda Unio インド | アジア | 1 | |
49 | MK | 36 | Makedonio | 1 | ||
49 | MM | 37 | Birmo ミャンマー | アジア | 1 | |
49 | NI | 39 | Nikaragvo | 1 | ||
49 | PE | 43 | Peruo | 1 | ||
49 | TG | 53 | Togolando | 1 | ||
49 | TZ | 56 | Tanzanio | 1 | ||
49 | ZA | 60 | Sud-Afriko 南アフリカ | 1 |
a:2166 t:1 y:1