plulerno
plulerno 逆引き単語集
vortoj aperintaj en la teksto kun frekvenco.
*は固有名詞、訳が書いてある単語はpejvに載っていない単語です。
| 1 | Parnasa* | 2 | |
| 2 | Auld* | ||
| 3 | Kabe* | ||
| 4 | Heine* | ||
| 5 | Shakespeare* | ||
| 6 | Baudelaire* | ||
| 7 | Dante* | ||
| 8 | Zamenhof* | 5 | |
| 9 | Grabowski* | ||
| 10 | K* | ||
| 11 | William* | ||
| 12 | Kálmán* | ||
| 13 | Waringhien* | 14 | |
| 14 | Gaston* | 2 | |
| 15 | Vergilio* | ||
| 16 | Lillo* | ||
| 17 | Bulonjo-ĉe-Maro* | ||
| 18 | Homero* | ||
| 19 | Privat* | ||
| 20 | Kalocsay* | 5 | |
| 21 | Mickiewicz* | ||
| 22 | 1930 | ||
| 23 | 1960 | ||
| 24 | 1970 | ||
| 25 | 1980 | ||
| 26 | 1901 | ||
| 27 | 1932 | 2 | |
| 28 | 1963 | ||
| 29 | 1905 | ||
| 30 | 1916 | ||
| 31 | 1966 | ||
| 32 | 1976 | ||
| 33 | 1927 | ||
| 34 | 1979 | ||
| 35 | scienca | ||
| 36 | da | ||
| 37 | granda | 2 | |
| 38 | profunda | ||
| 39 | Zamenhofa | ||
| 40 | internacia | 3 | |
| 41 | tradicia | ||
| 42 | socia | ||
| 43 | kia | ||
| 44 | lia | 2 | |
| 45 | sia | ||
| 46 | fantazia | ||
| 47 | klasika | ||
| 48 | la | 73 | |
| 49 | sentebla | ||
| 50 | sola | 2 | |
| 51 | homa | ||
| 52 | kontraŭnaciisma | ||
| 53 | Plena | 6 | |
| 54 | bona | ||
| 55 | nuntempa | ||
| 56 | hungara | ||
| 57 | 15-jara | ||
| 58 | klara | ||
| 59 | literatura | ||
| 60 | kompleta | ||
| 61 | reta | ||
| 62 | efektivigita | ||
| 63 | artefarita | ||
| 64 | Ilustrita | ||
| 65 | perfekta | 2 | |
| 66 | posedanta | ||
| 67 | vekanta | ||
| 68 | Esperanta | ||
| 69 | vivanta | ||
| 70 | evidenta | ||
| 71 | aperinta | ||
| 72 | evoluinta | ||
| 73 | okazinta | ||
| 74 | skota | ||
| 75 | vasta | ||
| 76 | unua | 3 | |
| 77 | lingva | 2 | |
| 78 | nova | ||
| 79 | Analiza | ||
| 80 | Sub | ||
| 81 | eĉ | ||
| 82 | sed | 4 | |
| 83 | ĉe | ||
| 84 | de | 51 | |
| 85 | kiagrade | ||
| 86 | unuagrade | ||
| 87 | rapide | ||
| 88 | Ekde | ||
| 89 | Dubinde | ||
| 90 | ĝisfunde | ||
| 91 | arde | ||
| 92 | ĉefe | ||
| 93 | interalie | ||
| 94 | ke | 6 | |
| 95 | ne | 7 | |
| 96 | plene | ||
| 97 | bone | ||
| 98 | koncerne | ||
| 99 | niatempe | ||
| 100 | Cetere | ||
| 101 | Se | ||
| 102 | Ĉi-rilate | ||
| 103 | direkte | ||
| 104 | konstante | ||
| 105 | grandaparte | ||
| 106 | Poste | ||
| 107 | tute | 3 | |
| 108 | Ĉi | ||
| 109 | rigardi | ||
| 110 | studi | ||
| 111 | obei | ||
| 112 | ĝi | 5 | |
| 113 | li | 19 | |
| 114 | pli | ||
| 115 | ni | 2 | |
| 116 | oni | 3 | |
| 117 | proponi | ||
| 118 | fari | ||
| 119 | aperi | ||
| 120 | pri | 6 | |
| 121 | konstati | 2 | |
| 122 | redukti | ||
| 123 | resti | ||
| 124 | instrui | ||
| 125 | solvi | ||
| 126 | 1920-aj | ||
| 127 | 1960-aj | ||
| 128 | geografiaj | ||
| 129 | ĝiaj | ||
| 130 | aliaj | ||
| 131 | siaj | 3 | |
| 132 | poeziaj | ||
| 133 | kaj | 14 | |
| 134 | klasikaj | ||
| 135 | gramatikaj | ||
| 136 | landonomaj | ||
| 137 | bonaj | 3 | |
| 138 | komunaj | ||
| 139 | nunaj | ||
| 140 | gloraj | ||
| 141 | pluraj | ||
| 142 | diversaj | ||
| 143 | ĉerpitaj | ||
| 144 | posedantaj | ||
| 145 | Esperantaj | ||
| 146 | konstantaj | ||
| 147 | diverslingvaj | ||
| 148 | pasivaj | ||
| 149 | plej | 6 | |
| 150 | studoj | ||
| 151 | paĝoj | ||
| 152 | ungoj | ||
| 153 | tradukaĵoj | ||
| 154 | leg-kompilaĵoj | ||
| 155 | epokoj | ||
| 156 | tradukoj | ||
| 157 | esprimkapabloj | ||
| 158 | ekzemploj | ||
| 159 | reguloj | ||
| 160 | homoj | 2 | |
| 161 | nomoj | ||
| 162 | neologismoj | ||
| 163 | samideanoj | ||
| 164 | ekranoj | ||
| 165 | esperantlingvanoj | ||
| 166 | kolonoj | ||
| 167 | participoj | ||
| 168 | jaroj | 3 | |
| 169 | aferoj | ||
| 170 | esploroj | ||
| 171 | aŭtoroj | 3 | |
| 172 | lumturoj | ||
| 173 | punktoj | ||
| 174 | kunlaborantoj | ||
| 175 | notoj | ||
| 176 | vortoj | 2 | |
| 177 | verkistoj | ||
| 178 | revuoj | ||
| 179 | frazoj | ||
| 180 | ĉiuj | ||
| 181 | kiuj | ||
| 182 | tuj | ||
| 183 | dek | ||
| 184 | l | ||
| 185 | al | 6 | |
| 186 | dank’al | ||
| 187 | Tial | 2 | |
| 188 | el | 6 | |
| 189 | kiel | 4 | |
| 190 | Tiel | 2 | |
| 191 | mil | 2 | |
| 192 | ol | ||
| 193 | kiam | 2 | |
| 194 | neniam | ||
| 195 | mem | 2 | |
| 196 | Dum | ||
| 197 | superecan | ||
| 198 | grandan | 2 | |
| 199 | ilian | ||
| 200 | kadukan | ||
| 201 | detalan | ||
| 202 | Plenan | ||
| 203 | eksterordinaran | ||
| 204 | centran | ||
| 205 | literaturan | ||
| 206 | gigantan | ||
| 207 | unuan | ||
| 208 | en | 22 | |
| 209 | jen | ||
| 210 | sen | 3 | |
| 211 | ĝin | ||
| 212 | lin | ||
| 213 | samnivelajn | ||
| 214 | diversajn | ||
| 215 | universitatajn | 2 | |
| 216 | lingvajn | 2 | |
| 217 | titolojn | ||
| 218 | problemojn | 2 | |
| 219 | diplomojn | ||
| 220 | fidelecon | ||
| 221 | regadon | ||
| 222 | uzadon | 2 | |
| 223 | studon | ||
| 224 | klarigon | ||
| 225 | tion | 2 | |
| 226 | revizion | ||
| 227 | lokon | 3 | |
| 228 | taskon | 2 | |
| 229 | regulon | ||
| 230 | agemon | ||
| 231 | problemon | ||
| 232 | resumon | ||
| 233 | sintenon | ||
| 234 | postenon | ||
| 235 | Vortaron | ||
| 236 | foroferon | ||
| 237 | apetiton | ||
| 238 | rezulton | ||
| 239 | Esperanton | ||
| 240 | instruon | ||
| 241 | lingvon | ||
| 242 | kiun | ||
| 243 | tiun | 2 | |
| 244 | kun | 6 | |
| 245 | internacieco | ||
| 246 | prezidanteco | ||
| 247 | do | 3 | |
| 248 | studado | ||
| 249 | refarado | ||
| 250 | versfarado | ||
| 251 | uzado | ||
| 252 | mondo | ||
| 253 | kodo | ||
| 254 | mustardo | ||
| 255 | naskiĝo | ||
| 256 | io | ||
| 257 | ortografio | ||
| 258 | religio | ||
| 259 | kio | ||
| 260 | julio | ||
| 261 | Akademio | 3 | |
| 262 | Tio | ||
| 263 | poezio | ||
| 264 | traktaĵo | ||
| 265 | lingvaĵo | ||
| 266 | fako | ||
| 267 | kvindeko | ||
| 268 | tekniko | ||
| 269 | Metriko | ||
| 270 | Gramatiko | 3 | |
| 271 | verko | 3 | |
| 272 | ĉefverko | ||
| 273 | ilo | ||
| 274 | amuzilo | ||
| 275 | rolo | ||
| 276 | titolo | ||
| 277 | templo | ||
| 278 | erudiciulo | ||
| 279 | junulo | ||
| 280 | ne-arogantulo | ||
| 281 | homo | 2 | |
| 282 | naciismo | ||
| 283 | budeno | ブーダン,血脂ソーセージ | |
| 284 | kunveno | ||
| 285 | kondamno | ||
| 286 | principo | ||
| 287 | helpo | ||
| 288 | najbaro | ||
| 289 | paĝaro | ||
| 290 | vortaro | 5 | |
| 291 | Februaro | ||
| 292 | Gvidlibro | 2 | |
| 293 | oktobro | ||
| 294 | literaturo | ||
| 295 | Lumturo | ||
| 296 | neceso | 2 | |
| 297 | E-kurso | ||
| 298 | poeto | ||
| 299 | Mondmilito | ||
| 300 | prezidanto | ||
| 301 | adoleskanto | -/ant/o 青年 | |
| 302 | Esperanto | 11 | |
| 303 | Fundamento | ||
| 304 | sento | ||
| 305 | pinto | ||
| 306 | iniciatinto | ||
| 307 | inventinto | ||
| 308 | parto | ||
| 309 | kuracisto | ||
| 310 | verkisto | ||
| 311 | lingvo | 7 | |
| 312 | vivo | 3 | |
| 313 | skizo | 2 | |
| 314 | ĉar | ||
| 315 | per | ||
| 316 | inter | ||
| 317 | por | ||
| 318 | nur | ||
| 319 | sur | ||
| 320 | skribas | ||
| 321 | ŝuldas | ||
| 322 | legas | ||
| 323 | enskribiĝas | ||
| 324 | nomiĝas | ||
| 325 | atingas | ||
| 326 | dankas | ||
| 327 | babilas | ||
| 328 | postulas | ||
| 329 | entenas | ||
| 330 | donas | ||
| 331 | okupas | 2 | |
| 332 | montras | ||
| 333 | suspektas | ||
| 334 | rakontas | ||
| 335 | estas | 11 | |
| 336 | ekzistas | ||
| 337 | devas | 2 | |
| 338 | sekvas | ||
| 339 | furiozas | ||
| 340 | kies | ||
| 341 | Ses | ||
| 342 | skribis | ||
| 343 | komencis | ||
| 344 | agadis | ||
| 345 | ĝis | 2 | |
| 346 | iĝis | ||
| 347 | publikigis | ||
| 348 | naskiĝis | 2 | |
| 349 | interkompreniĝis | ||
| 350 | fariĝis | ||
| 351 | interesiĝis | ||
| 352 | konatiĝis | ||
| 353 | eksciis | ||
| 354 | entreprenis | 2 | |
| 355 | ekprenis | ||
| 356 | alprenis | ||
| 357 | komprenis | 2 | |
| 358 | faris | ||
| 359 | aperis | 3 | |
| 360 | montris | 2 | |
| 361 | lasis | 2 | |
| 362 | rajtis | ||
| 363 | redaktis | ||
| 364 | mortis | ||
| 365 | estis | 8 | |
| 366 | travivis | ||
| 367 | povis | ||
| 368 | konservis | ||
| 369 | fariĝos | ||
| 370 | konsentus | ||
| 371 | devus | ||
| 372 | tricent | ||
| 373 | post | ||
| 374 | preskaŭ | ||
| 375 | ankoraŭ | 2 | |
| 376 | Ĉu | ||
| 377 | du | 2 | |
| 378 | kiu | 4 | |
| 379 | Neniu | ||
| 380 | tiu | 7 | |
| 381 | unu | 3 | |
| 382 | aperu | ||
| 383 | malkovru |
esperanto, 2015-06, p142. laborita en 2015-06-07
a:1428 t:1 y:0