genzi1_rublikoj
ĉapitroj de "Rakontaro de Genĝi, Parto I"
volumo | ĉapitro | paĝo |
---|---|---|
1 Sinjorino Paŭlovnio | 1) prosperanta sinjorino | 1 |
2) princo naskiĝas de la kaŭjo | 2 | |
3) la princo kreskas 4) kaŭjo eliras al sia hejmo | 3 | |
5) la princo eliras al la patrina domo | 4 | |
6) funebro de la kaŭjo 7) aŭtuno venas en tristo | 5 | |
8) ĉambelanino Jugefi vizitas la patrinon de la kaŭjo | 6 | |
9) Mjaŭbu revenas | 9 | |
10) la princo venas en la Palacon kaj la avino forpasas 11) la princo estas klera kaj bela | 11 | |
12) aŭguristo el Balhajo | 12 | |
13) Visterio enpalaciĝas | 13 | |
14) Genĝi sopiras Visterion | 14 | |
15) ceremonio de plenmaturiĝo de Genĝi | 15 | |
16) La Ministroj Maldekstra kaj Dekstra | 16 | |
17) Genĝi loĝas en la Palaco | 17 | |
2 Balailarbo | 1) karaktero de Genĝi | 19 |
2) junuloj komencas kvalifiki virinojn | 20 | |
3) virinaj tri klasoj laŭ la Ĉevalejestro | 22 | |
4) interso de mezkasaj virinoj | 22 | |
5) malmultas idealaj edzinoj | 23 | |
6) grandanimeco inter geedzoj | 24 | |
7) komparo de arto | 26 | |
8) fingromorda virino | 27 | |
9) flirtema virino | 29 | |
10) timema virino | 31 | |
11) filino de profesoro | 33 | |
12) la Ĉevalejestro konkludas | 35 | |
13) Genĝi iras al la Maldekstra Ministro | 36 | |
14) Genĝi iras al la provincestro Kij | 36 | |
15) Genĝi rilatas kun Elŝela Cikado | 39 | |
16) Frateto transdonas mesaĝon | 42 | |
17) Genĝi revizitas Kij | 44 | |
3 Elŝela Cikado | 1) Genĝi riproĉas Frateton | 47 |
2) go-ludo de virinoj | 48 | |
3) Genĝi eniras la dormejon | 49 | |
4) maljuna ĉambelanino vidas Genĝi | 51 | |
5) utaoj interŝanĝas korojn | 52 | |
4 Lagenario | 1) virino donacas vestumilon | 55 |
2) Genĝi konsolas nutristinon | 56 | |
3) Genĝi donas reutaon | 57 | |
4) atento al najbara domo | 58 | |
5) Koremitu raportas | 58 | |
6) rememore al Elŝela Cikado | 59 | |
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ||
12) | ||
13) | ||
14) | ||
15) | ||
16) | ||
17) | ||
18) | ||
19) | ||
20) | ||
21) | ||
5 Juna Violo | 1) | |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ||
12) | ||
13) | ||
14) | ||
15) | ||
16) | ||
17) | ||
18) | ||
19) | ||
20) | ||
21) | ||
22) | ||
23) | ||
24) | ||
25) | ||
26) | ||
6 Kartamo | 1) | |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ||
12) | ||
13) | ||
14) | ||
15) | ||
16) | ||
17) | ||
18) | ||
7 Acerfesto | 1) | |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ||
12) | ||
13) | ||
14) | ||
15) | ||
16) | ||
17) | ||
8 Florfestoj | 1) | |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
9 Malvo | 1) | |
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ||
12) | ||
13) | ||
14) | ||
15) | ||
16) | ||
17) | ||
18) | ||
19) | ||
20) | ||
21) | ||
22) | ||
23) | ||
24) | ||
25) | ||
26) | ||
27) | ||
28) | ||
29) | ||
30) | ||
10 Sankta Arbo | 1) | |
) |
a:968 t:1 y:0