sassa21korekto
さっさとエスペラント 第2.1版 訂正
あやまり・追加事項がありましたら、ぜひご一報ください。
最近の修正 2019-03-10, 2018-06-04, 06-02, 05-31
濃い背景の箇所は重要な追加/訂正です。
grava aldono aŭ korekto kun blua manlantaŭo.
p | 行 | 元 | 正 | 日付 |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 30 | 29 | 05-18 |
4 | 2行目の下に挿入 【改良】 | 9 エスペラントの文字をタイプするには | 05-17 | |
123 | 124 | 03-10 | ||
7 | -2 | 発音を文字を | 発音は文字を | 05-18 |
9 | Macの箇所 | +6、s、 | +6, s、 | 05-18 |
12 | 7 | adrésse | adresse | 05-26 |
16 | n.28 | oasys | oasis | 05-30 |
20 | 5 | Dankon | Dankon | 06-02 |
-13 | アフェーロ | アフェーロ | 05-25 | |
22 | 例文1【改良】 | mi | Mi | 05-26 |
例文5【改良】 | min; | min. | 05-26 | |
例文9【改良】 | ĉi; | ĉi. | 05-26 | |
例文10【改良】 | mi | Mi | 05-26 | |
23 | 例文1【改良】 | mi | Mi | 05-26 |
例文2 | グロドノ | デ・グロドノ | 03-10 | |
例文5【改良】 | min; | min. | 05-26 | |
24 | 例文9【改良】 | ĉi; | ĉi. | 05-26 |
例文10【改良】 | mi | Mi | 05-26 | |
8 | 「例文1(010)~」の1文 (トル) | 05-26 | ||
26 | 表の最下段 | [hapt] | (hapt) | 05-26 |
42 | 2 | ジャルデーノ | ジャルデーノ | 03-10 |
44 | 4 | mul/taj | mult/a/j | 05-26 |
45 | 例文10の4行め | 「これが」のあとに追加する | ĉiは近くであることを示します。 | 03-10 |
46 | 11 | voj' | voj' | 05-30 |
47 | 7 | nulo | nulo | 05-25 |
-6 | du | du | 05-30 | |
-5 | ドゥー | ドゥー | 05-30 | |
49 | 9 | ウヌーオ | ウヌーオ | 05-25 |
51 | 例文1の注 | homoj | hom/o/j | 05-26 |
kolektiĝis | kolekt/iĝ/is | 05-26 | ||
例文2の注 | dudek tri | du/dek tri | 05-26 | |
homoj | hom/o/j | 05-26 | ||
venis | ven/is | 05-26 | ||
例文3 | sescent tridek | ses/cent tri/dek | 05-30 | |
例文4 | ducent | du/cent | 05-30 | |
53 | 表の-op-の下に | (一段追加) | 配分 po|数的な配分をあらわす前置詞で、「~ずつ」をあらわします。 po du 2個ずつ・2人ずつ。po metro 1 メートルあたり。 | 03-10 |
表の下 | ことが多いようです。 ※前行挿入にともない、削除可。 | こともあるようです。 | 05-30 | |
例文4 | dekona | dekona | 05-30 | |
54 | 例文4 | dekona | dekona | 05-30 |
デクオーナ | デコーナ | 03-10 | ||
57 | 2 | エン・ | エン・ラ・ | 03-10 |
-5 | februaro | februaro | 05-30 | |
58 | 5月 | bopatrino | bopatrino | 05-30 |
59 | -4 | 「ことを」のあとに追加 | (ke以下をまとめてひとつの名詞のようにする接続詞です) | 03-10 |
61 | 7 | メルクレード | メルクレード | 03-10 |
62 | 例文2 | horon | horon | 03-10 |
ホーロ | ホーロン | |||
68 | 2 | トルストイ | トルストイ | 05-25 |
79 | 9, 12, 13, 17, -1 | 接尾語 | 接尾辞 | 05-15 |
-2 | 接頭語 | 接頭辞 | 05-15 | |
12 | です。 | です。(*をつけたのは、 この課文ではでていません) | 05-30 | |
81 | -4 | bon/ven/ig/i | bon/ven/ig/i | 05-30 |
84 | 2, 6, 15 | 接尾語 | 接尾辞 | 05-15 |
85 | 2 | 名格・対格 | 名格(主格)・対格 | 05-26 |
14 | antaŭの下に挿入 | apud そばに | 03-10 | |
15 | ĉe チェ そばに | ĉe チェ のところに | ||
-10 | preterの上に挿入 | mal/antaŭ マルアンタウ 後ろに | 05-26 | |
-3 | dumの上に挿入 | antaŭ アンタウ 前に | 05-26 | |
86 | 6 | perの下に挿入 | po ポ ~ずつ(量的な配分) | 03-10 |
-14 | 「名格」と | 「名格(主格)」と | 05-26 | |
-6 | hor/o/n | hor/o/n | 05-30 | |
88 | 1 | mondon | mondon | 05-30 |
-5 | liton | liton | 05-30 | |
89 | 1 | mallumajn foliojn | mallumajn foliojn | 03-10 |
91 | -2 | 前置詞は名格を要求 改良 | 前置詞の後ろは名格(主格)が来る | 03-10 |
94 | 9 | インストルーオン | インストルーオン | 05-30 |
97 | 11 | labor/ant/a | labor/ant/a | 05-30 |
100 | 16 | 暴かれた | 開かれた (埋葬時の描写なので, el "Metropoliteno") | 05-25 |
102 | 14 | ネロジャンタ | ネロジャータ | 05-25 |
103 | 簡単な例3 | es/tas | est/as | 05-16 |
104 | 表の下4【改良】 | なお、下の | なお、次ページからの | 05-31 |
108 | -4 | Esperanto | Esperanto | 05-30 |
115 | 6 | kampisto | kampisto | 05-30 |
120 | 5 | folioj | folioj | 05-25 |
121 | -6 | 礼拝堂管理者 | 聖歌隊長 | 05-17 |
129 | -11 | 「暴かれた~」の行 (トル) | 05-26 | |
130 | 7 | 1日には~(63) | 1日には~(62) | 03-10 |
131 | -8 | かれが~ように。(38) | かれが~ようにせよ。(38) | 03-10 |
132 | 11 | かれらは小屋の~(90) | かれらは小屋の~(91) | 03-10 |
き2 | きみが~(89) | きみが~(90) | 03-10 | |
き-1 | 「9月」の行を「く・け・こ」の1行目に移す | 05-25 | ||
135 | 16 | それはささやき~ | それはバラにささやき~ | 03-10 |
137 | 1 | 光が~(88) | 光が~(89) | 03-10 |
5 | 「一人の~」の行の次に追加 開かれた墓の上で旗が傾いた(100) | 05-26 | ||
138 | や・ゆ・よ4 | 夕方~(63) | 夕方~(62) | 03-10 |
ら・り・ろ4 | 60分で~(63) | 60分で~(62) | 03-10 | |
139 | 表の最後に追加 【改良】 | × Ĝamenopu ➡ Zamenhof | 06-04 |
単語練習帳 ■以下をすべて修正した「単語練習帳」■
p | 行 | 元 | 正 | 日付 |
---|---|---|---|---|
140 | 前書き | 単語1,376個 | 1,284行1,407単語 | 05-26 |
afer' afer/o | afer/', /o | 05-25 | ||
am/i am/o | am/i, /o | 05-26 | ||
bo/patr/o, /in/o | bo/patr/o bo/patr/in/o | 05-25 | ||
ĉef/a, /e | ĉef/a, /e, /o | 05-25 | ||
141 | ĉef/o | (forigu トル) | 05-25 | |
ĉef/urbo | ĉef/urb/o | 05-25 | ||
ĉef/verko | ĉef/verk/o | 05-25 | ||
ĉiam ĉiam/a | ĉiam, /a | 05-25 | ||
ĉiel' ĉiel/o | ĉiel/', /o | 05-25 | ||
dir/i dir/o | dir/i, /o | 05-25 | ||
dom/e/n dom/o | dom/e/n, dom/o | 05-25 | ||
du du/a, /e du/o | du, /a, /e, /o | 05-26 | ||
ebl/a ebl/e | ebl/a, /e | 05-25 | ||
el/ir/i el/ir/o | el/ir/i, /o | 05-25 | ||
esper' esper/i | esper/', /i | 05-25 | ||
142 | fin/e fin/i fin/o | fin/e, /i, /o | 05-25 | |
flor' flir/o | flor/', /o | 05-25 | ||
flu' | flu/' | 05-26 | ||
foj/e foj/o | foj/e, /o | 05-25 | ||
font' | font/' | 05-25 | ||
grav/a frav/i | grav/a, /i | 05-25 | ||
ĝi ĝi/a | ĝi, /a | 05-25 | ||
ĝoj' ĝoj/i | ĝoj/a, /i | 05-25 | ||
haven' haven/o | haven/', /o | 05-25 | ||
help/a help/i help/o | help/a, /i, /o | 05-25 | ||
hom/a hom/o | hom/a, /o | 05-25 | ||
imag/i imag/o | imag/i, /o | 05-25 | ||
4段目 | 追加 | -i | 03-10 | |
143 | (por korea versio) | JEI | (forigu トル) | 05-25 |
imag/i imag/o | imag/i, /o | 05-25 | ||
kant/et' | kant/et/' | 05-26 | ||
kant/i kant/o | kant/i, /o | 05-25 | ||
(por korea versio) | (aldonu 追加) | KEA | 05-25 | |
komenc/e komenc/i kokmenc/o | komenc/e, /i, /o | 05-25 | ||
kon/at/e kon/at/o | kon/at/e, /o | 05-25 | ||
kor' kor/a kor/e kor/o | kor/', /a, /e, /o | 05-25 | ||
kun kun/e | kun, /e | 05-25 | ||
kun/ven/i kun/ven/o | kun/ven/i, /o | 05-25 | ||
kuraĝ' kuraĝ/o | kuraĝ/', /o | 05-26 | ||
kutim/e kutim/o | kutim/e, /o | 05-25 | ||
kvar kvar/a kvar/e | kvar, /a, /e | 05-25 | ||
labor/i labor/o | labor/i, /o | 05-25 | ||
2段目 | 追加 | kelkiu | 03-10 | |
144 | li li/a | li, /a | 05-25 | |
mal/antaŭ mal/antaŭ/e/n | mal/antaŭ, /e/n | 05-25 | ||
mal/bon/u/lo | mal/bon/ul/o | 05-25 | ||
mal/pac/e mal/pac/o | mal/pac/e, /o | 05-26 | ||
mal/proksima, | mal/proksim/a, | 05-25 | ||
mal/sat/a mal/sat/o | mal/sat/a, /o | 05-25 | ||
man | man/' | 05-25 | ||
mar/ist/ar' | mar/ist/ar/' | 05-26 | ||
melodi' | melodi/' | 05-26 | ||
memor/i memor/o | memor/i, /o | 05-26 | ||
merit/i merit/o | merit/i, /o | 05-26 | ||
mi mi/a | mi, /a | 05-25 | ||
mil mil/o | mil, /o | 05-25 | ||
mond' mond/o | mond/', /o | 05-25 | ||
4段目18 | montr/i | (トル) | 05-25 | |
neĝ/i neĝ/o | neĝ/i, /o | 05-26 | ||
145 | ne/kompar/eb/le | ne/kompar/ebl/e | 05-25 | |
ni ni/a | ni, /a | 05-25 | ||
nom/e nom/i nom/o | nom/e, /i, /o | 05-25 | ||
nil nul/o | nul, /o | 05-25 | ||
ok ok/a | ok, /a | 05-25 | ||
ond/' ond/o | ond/', /o | 05-25 | ||
oportun' | oportun/' | 05-26 | ||
pac/e pac/o | pac/e, /o | 05-25 | ||
3段目4 | pasi | (トル) | 05-25 | |
patr/in' patr/in/o | patr/in/', /o | 05-25 | ||
plaĉ/i plac/o | plac/o plaĉ/i | 05-25 | ||
pluv/a pluv/i pluv/o | pluv/a, /i, /o | 05-25 | ||
pluv/eg/i pluv/eg/o | pluv/eg/i, /o | 05-26 | ||
poem/e/to | poem/et/o | 05-25 | ||
post post/e | post, /e | 05-25 | ||
146 | rakont' rakont/i | rakont/', /i | 05-25 | |
respond/i respond/o | respond/i, /o | 05-25 | ||
rid/et/i rid/et/o | rid/et/i, /o | 05-25 | ||
rigard/ant/e rigard/ant/o | rigard/ant/e, /o | 05-26 | ||
rigard/i rigard/o | rigard/i, /o | 05-25 | ||
rond' | rond/' | 05-25 | ||
salut/i salut/o | salut/i, /o | 05-25 | ||
sam/a sam/e | sam/a, /e | 05-25 | ||
sen/ĉes/a, /e senc/o | senc/o sen/ĉes/a, /e | 05-25 | ||
sent/i sent/o | sent/i, /o | 05-25 | ||
ses ses/a | ses, /a | 05-25 | ||
si si/a | si, /a | 05-25 | ||
stel' stel/o | stel/', /o | 05-25 | ||
sun' sun/o | sun/', /o | 05-25 | ||
1段目 | 追加 | re- | 03-10 | |
147 | ŝi ŝi/a | ŝi, /a | 05-25 | |
ŝuld/i ŝuld/o | ŝuld/i, /o | 05-25 | ||
telefon/i telefon/o | telefon/i, /o | 05-25 | ||
tri tri/a tri/e tri/o | tri, /a, /e, /o | 05-25 | ||
tut/a tut/e | tut/a, /e | 05-25 | ||
unu unu/a unu/e unu/o | unu, /a, /e, /o | 05-25 | ||
venk/i venk/o | venki, /o | 05-25 | ||
vent/et' | vent/et/' | 05-25 | ||
ver/e ver/o | ver/e, /o | 05-25 | ||
vesper/e vesper/o | vesper/e, /o | 05-25 | ||
vi vi/a | vi, /a | 05-25 | ||
viv/e viv/i viv/o | viv/e, /i, /o | 05-25 | ||
vojaĝ' | vojaĝ/' | 05-25 | ||
vol/i vol/o | vol/i, /o | 05-25 | ||
zorg/i zorg/o | zorg/i, /o | 05-25 | ||
3段目 | 追加 | -us | 03-10 | |
4段目 | 追加 | vic- | ||
4段目 | 追加 | ' |
- multajn dankojn pri konsiloj kaj korektoj al: Dandi, Sibayama Zyun'iti
a:1005 t:1 y:0